Home
Order
Member
Member Online
Product
 - Product Animal
Free Samples
Logout
Member

รหัสสมาชิก :
ชื่อ-นามสกุล :
วันเกิด :
รหัสบัตรประชาชน :
ที่อยู่ :
ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
Issue Date :    
Expire Date :    
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
วันที่ Id Order จำนวนเงิน สถานะรับเงิน  
23/05/2012 TB0000137 1,650.00    ค้างชำระ ข้อมูล
26/06/2012 TB0000162 1,650.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
29/08/2012 TB0000199 1,650.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
22/10/2012 TB0000236 1,650.00    ค้างชำระ ข้อมูล
31/01/2013 TB0000347 2,200.00    ค้างชำระ ข้อมูล
06/05/2013 TB0000427 1,100.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
14/06/2013 TB0000463 1,650.00    ค้างชำระ ข้อมูล
18/06/2013 TB0000469 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
13/08/2013 TB0000557 1,735.00    ค้างชำระ ข้อมูล
13/08/2013 TB0000558 1,820.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
01/10/2013 TB0000617 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
28/11/2013 TB0000706 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
24/01/2014 TB0000773 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
10/03/2014 TB0000835 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
06/05/2014 TB0000894 2,285.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
03/07/2014 TB0000963 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
01/09/2014 TB0001036 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
07/10/2014 TB0001082 1,650.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
24/11/2014 TB0001145 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
21/01/2015 TB0001195 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
31/03/2015 TB0001263 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
17/05/2015 TB0001323 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
30/06/2015 TB0001370 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
26/08/2015 TB0001436 2,285.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
03/11/2015 TB0001496 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
12/12/2015 TB0001544 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
01/02/2016 TB0001620 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
05/04/2016 TB0001743 2,285.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
21/06/2016 TB0001877 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
24/08/2016 TB0001933 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
03/10/2016 TB0001973 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
20/11/2016 TB0002021 1,100.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
05/01/2017 TB0002070 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
19/02/2017 TB0002144 1,100.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
05/06/2017 TB0002280 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
10/07/2017 TB0002369 1,270.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
06/09/2017 TB0002489 1,270.00    ค้างชำระ ข้อมูล
19/09/2017 TB0002514 3,470.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
18/11/2017 TB0002662 1,735.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
19/01/2018 TB0002769 635.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
27/03/2018 TB0002867 2,835.00    ชำระเงินแล้ว ข้อมูล
 
Copyright © therabreaththailand.com
Email: contact@therabreaththailand.com    Call center: 084-640-1929